Μετοχική σύνθεση
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
| 1 | Δήμος Βόλου | 2.519 | 75.570 | 12,58% |
| 2 | Δήμος Ρήγα Φεραίου | 399 | 11.970 | 1,99% |
| 3 | Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου | 7.454 | 223.620 | 37,23% |
| 4 | Δήμος Νοτίου Πηλίου | 5.039 | 151.170 | 25,16% |
| 5 | Δήμος Αλμυρού | 830 | 24.900 | 4,15% |
| 6 | Δήμος Αλοννήσου | 367 | 11.010 | 1,83% |
| 7 | Δήμος Σκιάθου | 388 | 11.640 | 1,94% |
| 8 | Δήμος Σκοπέλου | 161 | 4.830 | 0,80% |
| 9 | ΠΕΔ Θεσσαλίας | 2.314 | 69.420 | 11,56% |
| 10 | Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ν.Μαγνησίας | 92 | 2.760 | 0,46% |
| 11 | Ένωση Ξενοδόχων Ν.Μαγνησίας | 40 | 1.200 | 0,20% |
| 12 | Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου | 278 | 8.340 | 1,39% |
| 13 | Γυναικείος Αγροτουριστικός Συν/σμός Πορταριάς & Περιχώρων | 35 | 1.050 | 0,17% |
| 14 | Γυναικείος Αγροτουριστικός Συν/σμος Αλοννήσου | 10 | 300 | 0,05% |
| 15 | Σύλλογος Γυναικών Ζαγοράς | 10 | 300 | 0,05% |
| 16 | Σύλλογος Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Καλών Νερών | 10 | 300 | 0,05% |
| 17 | Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας | 8 | 240 | 0,04% |
| 18 | Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νοτίου Πηλίου | 70 | 2.100 | 0,35% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.024 | 600.720,00 | 100,00% |
